Découvrez les actualités qui, dans le monde entier, ont été les plus lues cette année.
Alors que l’on pensait que 2020 était l’année des choix difficiles, des épreuves et des événements époustouflants, 2021 a fait son entrée en scène.
Avec la poursuite d’une pandémie mondiale (et non pas un, mais deux nouveaux variants significatifs de la Covid-19), le rebranding de Facebook, la plateforme de médias sociaux la plus connue et la plus controversée au monde (et qui a subi une panne imprévue), en Meta, les Jeux olympiques de Tokyo et l’obsession pour les nouveaux moyens d’investissement (c’est quoi le dogecoin ?), l’année 2021 a propulsé l’actualité vers de nouveaux sommets d’urgence, de plaisir, de choc et de confusion.
Les sites médias d’actualité, de divertissement, de sport, de santé et bien-être, de technologie, de business et de finance proposent une infinité de contenus à lire sur l’Open Web. Pour connaître précisément les sujets qui ont captivé les lecteurs cette année et cumulé le plus de pages vues sur notre réseau, nous nous sommes plongés dans les données de nos partenaires en 2021. Puis, nous en avons tiré les sujets qui ont été les plus lus cette année, dans chaque pays.
Passez d’un pays à l’autre en utilisant la liste ci-dessous. Dites-nous quelles sont les actualités qui, selon vous, avaient bien évidemment leur place ici, celles dont la présence vous surprend, et celles que vous aviez peut-être d’ores et déjà oubliées !
France
Actualité générale
En mars 2021, Meghan Markle et le Prince Harry ont fait les gros titres en accordant une interview exclusive à Oprah Winfrey à une heure de grande écoute. Même s’ils faisaient auparavant partie de la famille royale britannique, les lecteurs français ont toujours montré un intérêt pour le couple et son mariage. Mais ce n’est pas tout, l’amour immuable des Français pour le football a encore fait partie des principaux sujets d’actualité générale cette année.
Principaux sujets d’actualité générale | Nombre de pages vues sur le réseau Taboola | % de pages vues parmi les principaux sujets |
Prince Harry et Meghan Markle – Mariage | 2 136 427 690 | 35,35 % |
Éric Zemmour et racisme – PSG | 1 132 633 590 | 18,74 % |
Cristiano Ronaldo & PSG | 659 963 230 | 10,92 % |
Grossesse & Jessica Thivenin | 580 736 720 | 9,61 % |
Technologie de l’internet | 489 947 490 | 8,11 % |
Cuisine & Top Chef | 320 190 490 | 5,30 % |
Nintendo, Playstation et Xbox | 306 736 320 | 5,08 % |
Camping & Tour de France | 154 880 240 | 2,56 % |
Facebook & Whatsapp | 133 352 110 | 2,21 % |
Covid & vaccins | 128 236 610 | 2,12 % |
Divertissement
Avec l’espoir de la fin de la pandémie en 2021, les lecteurs français, comme dans une grande partie du monde, se sont tournés vers l’Open Web pour obtenir plus d’informations sur les spectacles et les événements en présentiel. De nouvelles directives ont été mises en place suite à la Covid-19, comme la distanciation sociale, directive que l’on doit absolument connaître avant de se rendre dans un lieu de spectacle. Ces directives ont permis le retour de certains des événements les plus appréciés en France, notamment le Festival de Cannes, l’Eurovision et les concerts à Paris.
Principaux sujets “Divertissement” | Nombre de pages vues sur le réseau Taboola | % de pages vues parmi les principaux sujets |
Spectacles et événements | 3 483 024 940 | 31,24 % |
Films et télévision | 1 720 617 270 | 15,43 % |
Festival de Cannes | 1 113 940 210 | 9,99 % |
Concerts & Paris | 1 107 270 460 | 9,93 % |
Jeux | 1 033 419 050 | 9,27 % |
MG & TV | 884 510 290 | 7,93 % |
Eurovision | 639 536 240 | 5,74 % |
Les Marseillais vs le Reste du Monde | 568 315 510 | 5,10 % |
Danse avec les stars | 301 590 370 | 2,71 % |
Miss France | 295 996 950 | 2,66 % |
Finance
Parfois, les sujets se recoupent ! Vous verrez ci-dessous de nombreux sujets aux connotations sportives plutôt que financières. Cette année, de nombreux titres ont en effet porté sur les coûts de transfert et d’achat de joueurs et sur la vente de clubs. C’est pourquoi ils figurent parmi nos principaux sujets financiers.
Principaux sujets “Finance” | Nombre de pages vues sur le réseau Taboola | % de pages vues parmi les principaux sujets |
Investir | 1 476 575 160 | 43,01 % |
Bourse – Neymar & PSG | 1 127 292 960 | 32,83 % |
Banque | 194 133 080 | 5,65 % |
Messi & PSG | 154 566 700 | 4,50 % |
Bourse – Elon Musk & Tesla | 143 625 170 | 4,18 % |
Euro | 106 626 230 | 3,11 % |
Crédit | 71 589 590 | 2,09 % |
Real Madrid & PSG | 60 317 920 | 1,76 % |
Bourse | 55 239 960 | 1,61 % |
Malaise & PSG | 43 505 980 | 1,27 % |
Sports
Pousse-toi le football, le basketball débarque en force ! L’équipe masculine de basketball a remporté la médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, et le basketball féminin a occupé le devant de la scène cette année en raison de la qualification à l’EuroBasket 2023 et de l’Euroligue féminine.
Principaux sujets “Sports” | Nombre de pages vues sur le réseau Taboola | % de pages vues parmi les principaux sujets |
Football | 9 844 019 420 | 39,47 % |
Ligue 1 & PSG | 3 014 297 830 | 12,09 % |
PSG | 2 870 459 500 | 11,51 % |
Neymar | 2 815 287 050 | 11,29 % |
Course de bateau | 1 746 790 180 | 7,00 % |
Basketball | 1 390 530 840 | 5,58 % |
Longoria | 1 133 113 230 | 4,54 % |
Basketball & JO | 883 780 250 | 3,54 % |
Euro | 790 668 430 | 3,17 % |
Tour de France | 453 120 450 | 1,82 % |
Business
Les secteurs du bâtiment et des travaux publics ont été au cœur des préoccupations des citoyens français sensibles au monde des affaires. Une majorité de nos pages vues ont en effet concerné la construction, les travaux routiers et les opérations à Toulouse et à Strasbourg.
Principaux sujets “Business” | Nombre de pages vues sur le réseau Taboola | % des pages vues parmi les principaux sujets |
Toulouse | 1 582 995 130 | 50,19 % |
Construction | 473 827 690 | 15,02 % |
Toulouse & Paris – Route | 393 524 650 | 12,48 % |
Astrazeneca, Neymar & PSG | 365 614 270 | 11,59 % |
Espace & Thomas Pesquet | 194 027 520 | 6,15 % |
Strasbourg & Toulouse | 80 303 040 | 2,55 % |
Alain Delon & Nathalie Delon | 42 015 790 | 1,33 % |
60 millions de consommateurs | 21 382 840 | 0,68 % |
Santé et bien-être
Les soins de la peau à domicile sont toujours une tendance forte en France, les lecteurs recherchant les produits les mieux adaptés à leur type de peau. On y retrouve des huiles, du beurre de coco et d’autres produits naturels.
Principaux sujets “Santé et bien-être” | Nombre de pages vues sur le réseau Taboola | % de pages vues parmi les principaux sujets |
Covid & Emmanuel Macron | 4 056 738 260 | 74,90 % |
Cancer & grossesse | 809 280 010 | 14,94 % |
La lune & le sommeil | 228 190 170 | 4,21 % |
Huile & visage | 224 617 800 | 4,15 % |
Spiritualité | 67 161 180 | 1,24 % |
Peau | 30 377 580 | 0,56 % |
États-Unis
Source: PATRICK SEMANSKY/AFP via Getty Images
Actualité générale
L’investiture d’un nouveau président s’accompagne toujours… de la prise d’assaut du capitole ? *Insérez un emoji choqué ici* Cette année, les gros titres n’ont pas manqué, impliquant les présidents actuels et passés des États-Unis, Joe Biden et Donald Trump, ainsi que les “contributions” du gouvernement local et national à la société, notamment les actions sur le chômage, les lois sur l’avortement et le retrait des troupes américaines d’Afghanistan.
Principaux sujets d’actualité générale | Nombre de pages vues sur le réseau Taboola | % de pages vues parmi les principaux sujets |
Biden & Trump – Élection | 49 394 624 880 | 41,91 % |
Megan & Harry | 17 726 857 330 | 15,04 % |
Afghanistan & Biden | 16 469 226 390 | 13,97 % |
Capital & Trump | 8 148 620 190 | 6,91 % |
Trump & chômage | 5 659 661 020 | 4,80 % |
Incendie de Caldor | 5 472 691 120 | 4,64 % |
Loi avortement – Texas | 4 952 326 690 | 4,20 % |
Critical Race Theory | 3 670 996 400 | 3,11 % |
Biden & Hamas | 3 246 655 610 | 2,75 % |
Biden & Covid | 3 115 153 870 | 2,64 % |
Divertissement
2021 a vu se former (et se reformer !) certains des couples de célébrités les plus emblématiques (et les plus insolites), comme Ben Affleck et Jennifer Lopez, ou Kim Kardashian et Pete Davidson. Beaucoup d’amour et de controverses ont également marqué le retour de la franchise The Bachelor, qui s’est séparée de son animateur vedette Chris Harrison après qu’il a tenu des propos racistes.
Principaux sujets “Divertissement” | Nombre de pages vues sur le réseau Taboola | % de pages vues parmi les principaux sujets |
Ben Affleck & Jennifer Lopez | 2 051 802 740 | 65,58 % |
Loki de Marvel | 580 696 740 | 18,56 % |
Bachelor & Bachelorette | 283 992 100 | 9,08 % |
Jeopardy | 86 101 340 | 2,75 % |
Kim Kardashian | 85 861 780 | 2,74 % |
Disney World & DisneyLand | 34 315 920 | 1,10 % |
Anniversaires de Cardi B & Offset | 5 863 860 | 0,19 % |
Finance
Deux thèmes se distinguent lorsqu’on regarde les sujets les plus lus cette année aux États-Unis dans le domaine de la finance : comment se désendetter et comment gagner plus d’argent. De nouvelles façons d’investir sont en plein essor, comme le Dogecoin, l’Ethereum et les NFT, tandis que beaucoup de ceux qui ont connu les difficultés financières de la pandémie cherchent à obtenir des prêts et à alléger leurs dettes. 57 % des Américains n’ont en effet pas assez d’argent pour couvrir une dépense imprévue de 500 dollars.
Principaux sujets “Finance” | Nombre de pages vues sur le réseau Taboola | % de pages vues parmi les principaux sujets |
Investir | 18 181 645 870 | 33,32 % |
Crédit d’impôt pour enfant | 12 287 721 160 | 22,52 % |
Interdiction d’investir en Chine | 8 815 913 020 | 16,16 % |
Immobilier | 5 630 792 420 | 10,32 % |
Bourse | 4 307 866 420 | 7,89 % |
Dogecoin & Ethereum | 2 785 943 160 | 5,11 % |
Roth IRA | 1 056 027 660 | 1,94 % |
Dette étudiante | 859 238 200 | 1,57 % |
Prêt | 639 468 200 | 1,17 % |
Sports
Si le baseball est le passe-temps de l’Amérique, le football américain est son obsession. En analysant plus en avant le sujet sportif américain n°1 sur notre réseau, le football américain, nous pouvons observer des titres parlant de Tom Brady, qui a remporté son 7e Super Bowl en février 2021 (et le premier en tant que quarterback des Buccaneers), d’Aaron Rodgers, qui a suscité la controverse après avoir faussement déclaré son statut de vaccination, et plus généralement de l’excitation entourant le football universitaire.
Principaux sujets “Sports” | Nombre de pages vues sur le réseau Taboola | % de pages vues parmi les principaux sujets |
Football américain | 9 273 312 140 | 44,20 % |
Lebron | 4 146 094 960 | 19,76 % |
Jeux olympiques de Tokyo | 1 117 485 440 | 10,92 % |
Football – United | 2 290 255 080 | 5,33 % |
UFC – WWE | 1 014 934 680 | 4,84 % |
Courses automobiles | 730 650 180 | 3,48 % |
Hockey – NHL | 723 133 780 | 3,45 % |
DeChambeau | 710 347 780 | 3,39 % |
Tour De France | 592 790 240 | 2,83 % |
Naomi Osaka – US Open | 382 139 520 | 1,82 % |
Business
Comme le chantait si justement Britney Spears, l’icône pop américaine récemment libérée du joug paternel : “You better work, b*tch”. Le travail était au cœur des préoccupations des lecteurs en 2021, notamment la recherche d’un nouvel emploi (mouvement également appelé la “Grande Démission”), l’adaptation à un environnement de travail hybride et les voyages d’affaires.
Principaux sujets “Business” | Nombre de pages vues sur le réseau Taboola | % de pages vues parmi les principaux sujets |
Travail | 9 151 533 100 | 22,36 % |
Elon Musk & Tesla | 8 744 844 560 | 21,36 % |
Amazon | 6 021 614 350 | 14,71 % |
Apple | 4 273 648 320 | 10,44 % |
Southwest | 3 837 195 630 | 9,37 % |
Ford & Toyota | 2 948 353 780 | 7,20 % |
Voyages d’affaires | 2 224 660 800 | 5,44 % |
1 734 930 990 | 4,24 % | |
Walmart | 1 176 019 160 | 2,87 % |
Biden & Taxes | 818 075 240 | 2,00 % |
Santé et bien-être
On s’attend totalement à voir dans cette liste tout ce qui se rapporte à la Covid. Ce qui est beaucoup plus surprenant : de la crème glacée ? Avec des parfums tels que Macaroni & Cheese et Hot Cheetos, les lecteurs ont vraiment croqué à pleines dents dans des articles inattendus sur les desserts sucrés et salés. Il est par ailleurs de notre devoir de rappeler que la machine à glace de McDonald’s est toujours en panne.
Principaux sujets “Santé et bien-être” | Nombre de pages vues sur le réseau Taboola | % de pages vues parmi les principaux sujets |
Covid, maladie & vaccinations | 140 155 388 370 | 86,11 % |
McDonald’s | 13 207 779 560 | 8,11 % |
Loi avortement & Texas | 4 952 326 690 | 3,04 % |
Lait d’avoine | 1 140 707 790 | 0,70 % |
Gâteaux & Tartes | 1 134 681 620 | 0,70 % |
Dr. Pimple Popper | 666 923 120 | 0,41 % |
Boulangerie & Crème glacée | 619 502 420 | 0,38 % |
Chine & Famille | 366 128 290 | 0,22 % |
Biden & Viande | 361 146 460 | 0,22 % |
Hôpitaux & Soins infirmiers | 157 081 510 | 0,10 % |
Inde
Actualité générale
La Covid a été l’une des premières préoccupations en Inde en 2021. Les parents se sont informés sur le nombre de cas Covid à Bengaluru, car beaucoup d’enfants y ont été testés positifs. La richesse de Gautam Adani comparée à celle d’Elon Musk et de Jeff Bezos a également suscité l’intérêt des internautes.
Principaux sujets d’actualité générale | Nombre de pages vues sur le réseau Taboola | % de pages vues parmi les principaux sujets |
Covid | 142 370 470 | 59,0 % |
Delhi & Police | 22 234 020 | 9,2 % |
Bengaluru | 16 740 380 | 6,9 % |
Elon Musk & Gautam Adani | 15 092 930 | 6,3 % |
Chennai, National Disaster Response Force & Uttarakhand | 13 971 950 | 5,8 % |
Himachal, Madhya Pradesh & sauvetage | 13 863 540 | 5,7 % |
Loterie du Kerala | 6 293 900 | 2,6 % |
Bourse – BSE & NSE | 4 628 160 | 1,9 % |
Ranbir Kapoor & Delhi | 4 285 960 | 1,8 % |
Bengaluru & École | 1 855 350 | 0,8 % |
Divertissement
Les sites médias indiens ont tenu leurs lecteurs au courant des potins sur les célébrités en 2021. L’actrice indienne Kareena Kapoor a accueilli son deuxième enfant cette année, tandis que Naga Chaitanya et Samantha Ruth Prabhu ont mis fin à leur mariage, tout comme Aamir Khan et Kiran Rao .
Principaux sujets “Divertissement” | Nombre de pages vues sur le réseau Taboola | % de pages vues parmi les principaux sujets |
Kareena Kapoor | 2 405 917 660 | 32,23 % |
Akshay Kumar & Shah Rukh Khan | 1 410 855 850 | 18,91 % |
Aryan Khan & Shah Rukh Khan | 1 075 544 810 | 14,41 % |
Indian Idol & Bigg Boss | 973 269 950 | 13,04 % |
Naga Chaitanya & Samantha Ruth Prabhu | 795 108 240 | 10,65 % |
Divorce Aamir Khan & Kiran Rao | 434 038 980 | 5,82 % |
Priyanka Chopra | 368 006 610 | 4,93 % |
Sports
Trois mots capturent l’essence des données sur le lectorat sportif en Inde : Indian Premier League (IPL). Le cricket est resté le sport n°1 en Inde en 2021, avec des fans toujours aussi impatients de lire les dernières actualités liées au cricket.
Principaux sujets “Sports” | Nombre de pages vues sur le réseau Taboola | % de pages vues parmi les principaux sujets |
Cricket & Coupe du monde de cricket | 2 579 682 540 | 45,80 % |
Angleterre & IPL | 1 037 587 770 | 18,42 % |
Dhoni & IPL | 692 192 820 | 12,29 % |
Jeux olympiques de Tokyo & Hockey | 641 472 910 | 11,39 % |
Football | 253 860 690 | 4,51 % |
Covid & IPL | 232 297 820 | 4,12 % |
Angleterre & Euro 2020 | 196 233 470 | 3,48 % |
Santé et bien-être
Les articles sur la santé et le bien-être en Inde ont largement été dominés par la Covid et les effets de la pandémie sur la santé mentale et physique. Des sujets tels que la perte de poids, la pression artérielle et la dépression ont attiré de nombreux lecteurs en 2021.
Principaux sujets “Santé et bien-être” | Nombre de pages vues sur le réseau Taboola | % de pages vues parmi les principaux sujets |
Covid & Vaccinations | 2 422 612 930 | 46,81 % |
Bengaluru & Covid | 1 359 396 410 | 26,27 % |
BJP, Covid & Santé | 464 258 080 | 8,97 % |
Perte de poids | 358 086 400 | 4,66 % |
Covid & Mumbai | 186 398 470 | 3,60 % |
Covid & Champignons | 174 927 370 | 3,38 % |
Pression artérielle | 94 713 020 | 2,26 % |
Dépression & Santé mentale | 85 622 570 | 1,83 % |
Akshay Kumar, Cheveux & Peau | 28 999 030 | 0,6 % |
Espagne
Source: ANDER GILLENEA/AFP/AFP via Getty Images
Actualité générale
Les lecteurs espagnols ont recherché des informations en temps réel sur les sujets d’actualité en 2021, notamment la couverture en direct d’une éruption volcanique sur l’île de La Palma et une vague de chaleur de plus de 40°C en Espagne et en Laponie, enregistrant le jour le plus chaud depuis 1914.
Principaux sujets d’actualité générale | Nombre de pages vues sur le réseau Taboola | % de pages vues parmi les principaux sujets |
Volcan | 1 193 920 260 | 35,12 % |
Kiki Morente & Sara Carbonero | 750 477 570 | 22,07 % |
Irene Montero (Ministère de l’égalité) | 662 794 060 | 19,49 % |
Ceuta & Racisme | 319 279 900 | 9,39 % |
Chine & UE | 295 080 420 | 8,68 % |
Vague de chaleur | 178 315 870 | 5,24 % |
Divertissement
La catégorie divertissement en Espagne en 2021 a couvert tout ce que les fans regardent en streaming et en direct. Les émissions de télévision telles que MasterChef 9 et Viva la Vida ont été populaires cette année, et beaucoup se sont branchés sur Antena 3 pour regarder le jeu télévisé Pasapalabra et leurs séries turques préférées, comme Mujer et Infiel.
Principaux sujets “Divertissement” | Nombre de pages vues sur le réseau Taboola | % de pages vues parmi les principaux sujets |
Spectacles & Événements | 2 620 832 700 | 46,23 % |
Antena 3 | 1 519 435 130 | 26,80 % |
Rocío Carrasco | 912 524 670 | 16,10 % |
Films & TV | 425 178 660 | 7,50 % |
Andrew Garfield & Marvel | 191 427 810 | 3,38 % |
Finance
Tout tourne autour de la banque. Sur les sites web, les visiteurs s’informent sur la manière d’investir leur argent et avec quelles banques le faire. Les nouvelles entreprises sont également à la mode, les lecteurs cherchant à faire des achats locaux et à petite échelle.
Principaux sujets “Finance” | Nombre de pages vues sur le réseau Taboola | % de pages vues parmi les principaux sujets |
Investir | 776 840 360 | 40,81 % |
Caixabank | 723 656 050 | 38,02 % |
Nouvelles entreprises | 151 649 970 | 7,97 % |
Immobilier | 118 556 200 | 6,23 % |
Dette | 110 087 520 | 5,78 % |
Liberbank, Unicaja | 22 566 280 | 1,19 % |
Sports
Le Real Madrid domine les sujets sportifs en Espagne. Les deux capitaines légendaires du Real Madrid (Sergio Ramos) et du FC Barcelone (Lionel Messi) jouent ensemble au PSG. 2021 a également révélé que l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a tenté de faire signer Neymar à trois reprises. Peut-être l’année prochaine !
Principaux sujets “Sports” | Nombre de pages vues sur le réseau Taboola | % de pages vues parmi les principaux sujets |
Football | 13 520 400 890 | 55,61 % |
Messi, PSG & Real Madrid | 4 992 142 930 | 20,53 % |
Ancelotti, Neymar & Real Madrid | 1 522 983 120 | 6,26 % |
Iglesias | 1 109 014 740 | 4,56 % |
Espagne, Jeux olympiques, Tokyo | 997 819 180 | 4,10 % |
Joan Laporta, Koeman & Madrid | 964 651 030 | 3,97 % |
Argentine, Euro UEFA & Italie | 617 847 530 | 2,54 % |
Egan Bernal & Tour d’Espagne | 284 052 540 | 1,17 % |
Paula Badosa & Tennis | 283 118 720 | 1,16 % |
Fifa | 19 989 170 | 0,08 % |
Business
Au troisième trimestre 2021, le prix de l’énergie a atteint des records historiques en Espagne. Il n’est donc pas surprenant de voir les mots clés “Énergie” et “Iberdrola”, une entreprise multinationale de services publics d’électricité basée à Bilbao, en Espagne, se démarquer sur l’Open Web.
Principaux sujets “Business” | Nombre de pages vues sur le réseau Taboola | % de pages vues parmi les principaux sujets |
Energie | 1 341 222 940 | 68,05 % |
Espagne, Madrid | 319 605 740 | 16,22 % |
Véhicules | 150 224 140 | 7,62 % |
Iberdrola | 75 237 560 | 3,82 % |
Stade Bernabéu, Madrid | 61 155 130 | 3,10 % |
Netflix | 23 476 120 | 1,19 % |
Santé et bien-être
Les vaccins attirent tous les regards ! Les pages vues qui on dominé l’Open Web en 2021 traitaient des dernières actualités des vaccins anti-Covid, y compris les discussions autour de la troisième dose de rappel. Les lecteurs ont également cherché à en savoir plus sur l’étude menée par Harvard sur un vaccin contre le cancer du sein.
Principaux sujets “Santé et bien-être” | Nombre de pages vues sur le réseau Taboola | % de pages vues parmi les principaux sujets |
Pfizer & Vaccins | 1 594 226 370 | 37,37 % |
Vaccin contre le cancer | 993 503 450 | 23,29 % |
Santé mentale | 678 212 560 | 15,90 % |
Cas Covid | 624 721 320 | 14,64 % |
Exercice physique | 375 571 070 | 8,80 % |
Royaume-Uni
Source: Mike Kemp/In Pictures via Getty Images
Actualité générale
Cette année, deux meurtres très médiatisés à Londres ont retenu l’attention du public. Sarah Everard et Sabina Nessa ont toutes deux été tuées par un officier de police alors qu’elles marchaient près de chez elles à Londres. Ces affaires ont fait des vagues dans la société britannique et ont provoqué des conversations difficiles sur la sécurité et les droits des femmes.
Principaux sujets d’actualité générale | Nombre de pages vues sur le réseau Taboola | % de pages vues parmi les principaux sujets |
Crime | 7 241 166 680 | 24,37 % |
Meurtre à Londres | 7 175 383 950 | 24,15 % |
Rishi Sunak – Retraite & Impôts | 4 228 535 110 | 14,23 % |
Prince Harry & Prince William | 4 225 952 650 | 14,23 % |
Love Island – Jake & Liam | 2 519 580 820 | 8,48 % |
Travail | 2 012 486 600 | 6,77 % |
Racisme | 890 411 260 | 3,00 % |
Education sexuelle | 605 769 620 | 2,04 % |
Parti National Ecossais (SNP) & Royaume-Uni | 432 199 800 | 1,45 % |
Instabilité et guerre | 376 276 300 | 1,27 % |
Divertissement
Les amateurs de divertissement britanniques ont passé 2021 à regarder leurs émissions préférées et à se documenter par la suite. Les émissions de télé-réalité comme Celebrity Gogglebox, Love Island et Strictly Come Dancing ont dominé les pages vues au Royaume-Uni.
Dans la vraie réalité, Good Morning Britain a cette année fait ses adieux à l’animateur de longue date Piers Morgan suite à ses critiques de l’interview de Meghan Markle et du Prince Harry par Oprah. Ofcom a reçu plus de 57 000 plaintes de téléspectateurs, dont une de la part de Meghan Markle elle-même. Bien que Piers Morgan ait été innocenté, il a néanmoins été écarté de l’émission.
Principaux sujets “Divertissement” | Nombre de pages vues sur le réseau Taboola | % de pages vues parmi les principaux sujets |
BBC & Good Morning Britain (GMB) – Piers Morgan | 4 200 682 100 | 29,71 % |
Célébrités Gogglebox & Love Island | 2 395 937 240 | 16,94 % |
Strictly Come Dancing | 1 874 198 370 | 13,25 % |
James Bond | 1 683 719 960 | 11,91 % |
Festival | 1 248 164 830 | 8,83 % |
TikTok | 940 094 990 | 6,65 % |
Marvel & Loki | 700 278 960 | 4,95 % |
Jennifer Aniston & Friends | 438 134 290 | 3,10 % |
Pokemon | 425 557 320 | 3,01 % |
Stacey Solomon | 234 361 310 | 1,66 % |
Finance
Les sujets liés à la finance et à la Covid-19 sont allés de pair cette année, les lecteurs britanniques s’intéressant aux taux d’intérêt, aux aides au revenu et au sauvetage des petites entreprises.
Le marché de l’immobilier a également été un sujet important en 2021. En 2020, pendant la crise de la Covid-19, le gouvernement avait mis en place une exonération des droits de timbre (qui a récemment pris fin), encourageant les consommateurs à acheter. Aujourd’hui, l’inflation est à son plus haut niveau depuis 10 ans et les taux d’intérêt devraient augmenter au début de l’année prochaine.
Principaux sujets “Finance” | Nombre de pages vues sur le réseau Taboola | % de pages vues parmi les principaux sujets |
Taux d’intérêt | 502 651 080 | 27,91 % |
Investir | 211 454 950 | 11,74 % |
Ethereum | 202 676 650 | 11,25 % |
HMRC & SEISS | 173 178 360 | 9,62 % |
Capital investissement Londres | 162 763 760 | 9,04 % |
Obligations à prime | 140 580 060 | 7,81 % |
Reprise de Newcastle United | 128 440 660 | 7,13 % |
Martin Lewis & Hypothèques | 115 729 250 | 6,43 % |
FTSE 100 | 94 522 660 | 5,25 % |
Paiements du Département du Travail et des Retraites | 68 937 990 | 3,83 % |
Sports
Sans surprise pour quiconque au Royaume-Uni, le football a représenté plus de la moitié des pages vues sur les sites médias de nos partenaires. Les amateurs de sport s’informent sur leurs équipes préférées, notamment Arsenal, Liverpool et Manchester United.
Parmi les articles sportifs les plus lus, citons également ceux sur la jeune star du tennis Emma Raducanu, qui est devenue cette année la première Britannique à remporter le titre du Grand Chelem depuis plus de 40 ans, et la plus jeune gagnante depuis Maria Sharapova à Wimbledon en 2004.
Principaux sujets “Sports” | Nombre de pages vues sur le réseau Taboola | % de pages vues parmi les principaux sujets |
Football | 31 240 420 260 | 48,05 % |
Arsenal, Liverpool, & Manchester United | 16 423 896 570 | 25,26 % |
Rangers & Manchester United | 5 564 816 780 | 8,56 % |
Euro 2020 & Angleterre | 4 613 771 810 | 7,10 % |
Tyson Fury & Deontay Wilder | 1 866 877 570 | 2,87 % |
Emma Raducanu & l’US Open | 1 469 971 320 | 2,26 % |
Jeux olympiques de Tokyo & Or | 1 450 226 370 | 2,23 % |
Rugby & Lions | 1 070 306 030 | 1,65 % |
Spurs & Jose Mourinho | 688 477 810 | 1,06 % |
Coupe du monde & Angleterre | 624 953 850 | 0,96 % |
Business
La hausse des prix de l’immobilier et les réformes de la loi sur les droits de succession ont été des sujets de discussion cette année, et donc des sujets de premier plan sur notre réseau. L’impôt sur les successions a récemment été désigné comme l’impôt le plus détesté de Grande-Bretagne, bien qu’il ne soit applicable que dans 4 % des décès.
Principaux sujets “Business” | Nombre de pages vues sur le réseau Taboola | % de pages vues parmi les principaux sujets |
Impôt sur les successions | 457 564 270 | 34,03 % |
Changer pour une pompe à chaleur | 354 030 160 | 26,33 % |
Voyage | 177 297 570 | 13,19 % |
Rolls Royce | 117 635 340 | 8,75 % |
John Lewis | 117 027 940 | 8,70 % |
Asda & les frères Issa | 83 756 350 | 6,23 % |
Royal Mail | 37 270 450 | 2,77 % |
Technologie
Squid Game, qui est officiellement devenu le plus grand lancement de série originale de l’histoire de Netflix en 2021, a gagné la première place des sujets technologiques au Royaume-Uni. Les recherches sur les meilleurs écouteurs et équipements de jeu ont également dominé les pages vues, les plateformes de médias sociaux les suivant de près.
Principaux sujets “Technologie” | Nombre de pages vues sur le réseau Taboola | % de pages vues parmi les principaux sujets |
Netflix & Squid Game | 2 187 111 110 | 30,23 % |
Apple | 1 720 861 750 | 23,79 % |
Systèmes d’exploitation | 1 394 508 550 | 19,28 % |
Écouteurs & Sony | 522 961 360 | 7,23 % |
Jeux & Playstation | 511 989 510 | 7,08 % |
New World | 337 216 120 | 4,66 % |
Trump & Twitter | 299 440 080 | 4,14 % |
Facebook & Whatsapp | 259 722 510 | 3,59 % |
Australie
Divertissement
“Film” et “Sydney” sont un couple de mots étrange quand on parle de divertissement en Australie, mais pas quand on sait qui a tourné à Sydney cette année ! Chris Hemsworth et Chris Pratt ont été vus en costume pour la première fois sur le tournage de Thor : Love and Thunder au Centennial Park de Sydney. Il nous faut des photos. Maintenant. Un autre film Marvel qui fait les gros titres ? Black Widow. Sans doute parce que le procès opposant Scarlett Johansson à Disney a été réglé.
Principaux sujets “Divertissement” | Nombre de pages vues sur le réseau Taboola | % de pages vues parmi les principaux sujets |
Dieter Brummer & Home and Away | 647 716 450 | 36,26 % |
Film & Sydney | 497 879 230 | 27,87 % |
Netflix & Squid Game | 308 025 840 | 17,24 % |
Marvel & Black Widow & Scarlett Johansson | 140 592 180 | 7,87 % |
Netflix | 49 221 440 | 2,76 % |
Netflix & Prince Philip | 43 315 850 | 2,43 % |
Cuisine & Design | 40 529 550 | 2,27 % |
Harry Potter & Robin | 23 778 730 | 1,33 % |
TikTok | 15 897 580 | 0,89 % |
Sports
Des athlètes originaires d’Australie et pratiquant différents sports ont dominé les pages vues en Australie en 2021, notamment Ashleigh Barty, Connor McGregor et Ben Simmons. Cette année, Barty, joueuse de tennis professionnelle australienne et ancienne joueuse de cricket, a été classée n°1 mondiale en simple par la Women’s Tennis Association.
Principaux sujets “Sports” | Nombre de pages vues sur le réseau Taboola | % de pages vues parmi les principaux sujets |
Ligue nationale de Rugby (NRL) & Les Brisbane Broncos | 1 571 038 430 | 17,19 % |
Jeux olympiques de Tokyo & Médailles d’or | 1 509 486 580 | 16,51 % |
United & Angleterre | 1 026 595 040 | 11,23 % |
Ashleigh Barty | 742 749 820 | 8,13 % |
Tour de France | 649 874 590 | 7,11 % |
Angleterre Coupe du monde | 584 539 040 | 6,40 % |
McGregor & UFC | 424 611 290 | 4,65 % |
Ben Simmons & La NBA | 325 270 720 | 3,56 % |
Santé et bien-être
